EFE İSTİF

LG50/60/70DTIII

ÖZELLİKLER Özellik LG50DT III LG60DT III LG70DT III
Yük Kapasitesi kg 5000 6000 7000
Yük Merkezi mm 600 600 600
ÖLÇÜLER Max. Kaldırma Yüksekliği mm 4800 4800 4800
Dönüş Çapı (Dış) mm 3250 3300 3360
Toplam Uzunluk (Çatalsız) mm 3455 3530 3590
Toplam Genişlik mm 1995 1995 1995
Kabin Yüksekliği mm 2450 2450 2450
Çatal Ölçüsü(LxWxT) mm 1820×150×60 1820×150×60 1820×150×65
Tilt Açısı deg 6/12 6/12 6/12
Araç Ağırlığı kg 8050 8750 9450
LASTİKLER Ön 8.25x15-14PR 8.25x15-14PR 8.25x15-12PR
Arka 8.25x15-14PR 8.25x15-14PR 8.25x15-14PR
MOTOR Model Mitsubishi S6S Mitsubishi S6S-T Mitsubishi S6S-T
Güç/Devir kw/pm 52/2300 63.9/2300 63.9/2300
Tork Nm/pw 248/1600 248/1600 248/1650
Silindir Adedi 6 6 6
Motor Hacmi L 4.996 4.996 4.996