EFE İSTİF

LG60/80/100DTBIII

ÖZELLİKLER Özellik LG60DTB III LG80DTB III/td> LG100DTB III
Yük Kapasitesi kg 6000 8000 10000
Yük Merkezi mm 600 600 600
ÖLÇÜLER Max. Kaldırma Yüksekliği mm 4800 4800 4800
Dönüş Çapı (Dış) mm 3300 3550 3900
Toplam Uzunluk (Çatalsız) mm 3530 3740 4255
Toplam Genişlik mm 1995 1995 2245
Kabin Yüksekliği mm 2450 2450 2560
Çatal Ölçüsü(LxWxT) mm 1820×150×60 2220x170x75 2220x175x75
Tilt Açısı deg 6/12 6/12 6/12
Araç Ağırlığı kg 8750 10450 12450
LASTİKLER Ön 8.25x15-14PR 6.25x15-14PR 9.00x20-14PR
Arka 8.25x15-14PR 8.25x15-14PR 9.00x20-14PR
MOTOR Model Mitsubishi S6S-T Mitsubishi S6S-T Mitsubishi S6S-T
Güç/Devir kw/pm 63.9/2300 82.3/2000 82.3/2000
Tork Nm/pw 354/1650 418/1500 418/1500
Silindir Adedi 6 6 6
Motor Hacmi L 4.996 6.494 6.494