EFE İSTİF

FB15-20-25-30-35-40

ÖZELLİKLER Özellik FB15 FB20 FB25 FB30 FB35 FB40
Yük Kapasitesi kg 1500 2000 2500 3000 3500 4000
Yük Merkezi mm 500 500 500 500 500 500
ÖLÇÜLER Max. Kaldırma Yüksekliği mm 4800 4800 4800 4800 4800 4800
Dönüş Çapı (Dış) mm 1780 1980 2000 2140 2180 2500
Toplam Uzunluk (Çatalsız) mm 1955 2245 2285 2510 2550 2775
Toplam Genişlik mm 1970 1150 1150 1225 1225 1380
Kabin Yüksekliği mm 2260 2260 2260 2340 2340 2340
Çatal Ölçüsü(LxWxT) mm 1220×100×35 1220×122×40 1220×122×40 1220×125×45 1220×125×50 1220×150×50
Tilt Açısı deg 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12
Araç Ağırlığı kg 2690 3440 3820 4660 5190 5400
LASTİKLER Ön 6.00-9.10-10PR 21x8-9-16PR 21x8-9-16PR 28×9-16-12PR 28×9-15-12PR 250-15-16PR
Arka 16x6-8-10PR 18x7-8-14PR 16x7-8-14PR 18x7-8-14PR 18x7-8 18x7-8
SÜRÜŞ Akü V/AH 48/480 48/560 48/640 72/480 72-560 80-550
Sürüş Motoru kw/60min 8 11 11 16.6 16.6 16.6
Hidrolik Motoru kw/5min 6.2 6.6 8.6 10 13 13
Kontrol Kartı CURTIS KART AC MOTOR CURTIS KART AC MOTOR CURTIS KART AC MOTOR CURTIS KART AC MOTOR CURTIS KART AC MOTOR CURTIS KART AC MOTOR